英国艺术留学
United Kingdom
本厅陈列艺小留收录的 11 所英国院校。每所院校的作品集、语言、学费、截止日期都摘自其官网,点校名看完整要求与出处。
11 所院校美术与设计 9音乐 2
约翰·康斯太布尔John Constable, 1776–1837
《从主教花园看索尔兹伯里大教堂》,约 1825Salisbury Cathedral from the Bishop's Grounds
美术与设计院校
9 所
| 院校 | 城市 | 开设阶段 | 语言要求(要点) |
|---|---|---|---|
| 英国皇家艺术学院Royal College of Art | 伦敦 | 研究生 · 预科 | 接受 IELTS Academic(另含 Password Skills PLUS、LanguageCert Academic、PTE Academic)。各专业 IELTS 分数在各专业页面单独设定;示例… |
| 中央圣马丁艺术与设计学院Central Saint Martins | 伦敦 | 本科 · 研究生 · 预科 | IELTS 因课程而异:BA Fine Art / Graphic Communication Design / Architecture 要求 IELTS 总分 6.0 且各单项至少 5.5;BA Fashion… |
| 伦敦传媒学院London College of Communication | 伦敦 | 本科 · 研究生 · 预科 | 多数 LCC BA 课程要求 IELTS 总分 6.0,各单项不低于 5.5(如摄影、平面与媒体设计、插画、影视制作);新闻 BA 要求 IELTS 总分 6.5,各单项不低于 5.5。 |
| 伦敦时装学院(伦敦艺术大学)London College of Fashion, University of the Arts London | 伦敦 | 本科 · 研究生 · 预科 | IELTS 6.0 或 6.5(因课程而异),读写听说各项不低于 5.5。UAL 各课程整体 IELTS 要求介于 5.0–7.5。 |
| 伦敦艺术大学 · 切尔西、坎伯韦尔、温布尔登University of the Arts London (Chelsea, Camberwell and Wimbledon College of Arts undergraduate general requirements) | 伦敦 | 本科 · 研究生 · 预科 | 每门课程有最低英语要求,以 IELTS 总分 5.0 至 7.5 且各技能有最低要求表示;例如许多 UAL 本科课程要求 IELTS 6.0,各单项最低 5.5。证明通常于获 offer 后要求提交。 |
| 格拉斯哥艺术学院The Glasgow School of Art | 格拉斯哥 | 本科 · 研究生 · 预科 | 国际生须证明英语能力;按课程而定(如 International Foundation 要求 IELTS for UKVI 5.0 各单项至少 5.0)。需 Student Visa 者须 SELT(如 IELTS… |
| 伦敦大学金史密斯学院(艺术与设计系)Goldsmiths, University of London (Department of Art / Design) | 伦敦 | 本科 · 研究生 · 预科 | IELTS 总分 6.0,写作 6.0,其余单项不低于 5.5(纯艺术 BA / 设计 BA 等同要求)。 |
| 金斯顿大学金斯顿艺术学院Kingston School of Art, Kingston University London | 金斯顿 | 本科 · 研究生 · 预科 | 本科:Academic IELTS 总分 6.0,各项 5.5(Fine Art BA 同为 IELTS 总分 6.0,各项不低于 5.5)。 |
| 伦敦大学学院斯莱德美术学院Slade School of Fine Art, UCL | 伦敦 | 本科 · 研究生 | UCL 英语语言水平:Level 1(BA/BFA)。具体要求见 UCL English language requirements 页面。 |
音乐学院
2 所
| 院校 | 城市 | 开设阶段 | 语言要求(要点) |
|---|---|---|---|
| 皇家音乐学院(伦敦)Royal College of Music | 伦敦 | 本科 · 研究生 · 预科 | 非英国国籍须证明英语能力。BMus 要求 CEFR B2(四项均),相当于 IELTS 总分 5.5 且四项各 5.5。 |
| 伦敦皇家音乐学院Royal Academy of Music | 伦敦 | 本科 · 研究生 · 预科 | IELTS Academic:总分 5.5,且阅读、写作、听力、口语各至少 5.5(BMus 第一年入学)。PTE Academic 59(各单项至少 59);TOEFL iBT 72(R18/L17/S20/W17)… |
把英国院校放进一张表
在逐校对照台只看英国院校:作品集、语言、学费、截止日期并排对照,每格可回到院校页看原文。